<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hsdpa.de</title>
	<atom:link href="http://www.hsdpa.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsdpa.de</link>
	<description>Magazin für mobiles Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 15:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>wetter.com Internet-Stick</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/wetter-com-internet-stick-322.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/wetter-com-internet-stick-322.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[... und nocheiner. In der Pro7Sat1 Gruppe scheint mittlerweile alles einen eigenen HSDPA-Tarif zu haben. Neustes Mitglied in der Reihe: Der Wetter.com Internet-Stick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach N24, Pro7 und Sat1 hat nun also auch wetter.com ein Mobilfunkangebot (lokalisten.de funkt ja auch bereits mit &#8220;Lokalisten Fon&#8221;) in Form eines HSDPA <a href="http://www.internetstick.net" target="_blank">Internet Stick</a>&#8217;s. Gesurft wird im O2 Netz mit bis zu 7,2 Mbit/s. Tariflich orientiert man sich an den Preisen der Kollegen: Es gibt eine Tages-Flatrate für 2,95 EUR/Tag, eine &#8220;kleine&#8221; Monatsflatrate für 9,95 EUR/Monat (max. 500 MB, danach GPRS) und eine &#8220;große&#8221; Monatsflatrate für 24,95 EUR/Monat (max. 5GB, danach GPRS) zwischen denen man wählen kann. Preislich liegen diese Angebote dabei eher im Mittelfeld &#8211; quasi jeden Tarif gibt es von anderen Anbietern auch günstiger, aber auch teurer. Zum Tarif gibt es einen Internet Stick samt SIM-Karte für 29,95 EUR.</p>
<p>Als Einführungsangebot gibt es aktuell noch 3 Tage gratis Surfen dazu. Weitere Informationen gibts auf der Firmenwebseite unter <a href="http://www.wettercom-internet-stick.de">www.wettercom-internet-stick.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/wetter-com-internet-stick-322.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sat.1 mit Webstick-Angebot</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/sat-1-mit-webstick-angebot-316.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/sat-1-mit-webstick-angebot-316.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Nach Pro7 und N24 bietet nun mit Sat1 auch der dritte TV-Sender der Gruppe neue HSDPA-Tarife an. Das Prepaid-Angebot gibt es in unterschiedlichen Tarifarten (Stunde, Tag, Monat, "Monat Light") und kostet ab 99 Cent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gesurft wird dabei im Netz von Vodafone mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3,6 Mbit/s.  Das ganze gibt es entweder mit Internet Stick (&#8220;SAT.1 WEB STICK&#8221;) für einmalig 29.95 EUR oder nur als SIM-Card für 14,95 EUR einmalig.</p>
<p>Die Tarifstruktur ist dabei flexibel und kann vom Nutzer jeweils angepasst und gewechselt werden. Insgesamt kann man sich aktuell für folgende Tarife entscheiden:</p>
<ul>
<li>Stundenabrechnung &#8211; 0,99 EUR / Stunde (1 GB Maximum)</li>
<li>Tagesabrechnung &#8211; 1,99 EUR / Tag (1 GB Maximum)</li>
<li>Monatsabrechnung &#8211; 29,99 EUR / Monat (2 GB Maximum)</li>
<li>Monatsabrechnung &#8220;Light&#8221; &#8211; 9,99 EUR / Monat (0,5 GB Maximum)</li>
</ul>
<p>Der Nutzer läd dabei jeweils seine Prepaid-Karte auf und wählt das Paket in dem er als nächstes surfen möchte. Ist das GB-Maximum erreicht oder die Zeit abgelaufen wird das Paket automatisch beendet und der Nutzer kann erneut wählen.</p>
<p>Mehr zu den Angeboten von Sat1 finden Sie auf der Webseite:<br />
<a href="http://www.sat1.de/ratgeber_magazine/stick/">http://www.sat1.de/ratgeber_magazine/stick/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/sat-1-mit-webstick-angebot-316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-Versteigerung beendet</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/lte-versteigerung-beendet-312.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/lte-versteigerung-beendet-312.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Die Auktion zur Versteigerung der LTE-Frequenzen ist nach 224 Bieterrunden beendet. Die Auktion brachte dem Staat rund 4,4 Mrd. Euro in die Kassen und den Mobilfunkunternehmen insgesamt rund 40 "neue" Frequenzblöcke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versteigert wurden insgesamt rund 40 Frequenzblöcke zwischen 0,8 GHz und 2,6 GHz. Teil genommen haben Vodafone, O2, T-Mobile / Telekom Mobilfunk sowie Eplus / Base. Am härtesten umkäpft, weil für die neue schnellere LTE-Übertragungstechnik geeignet, waren dabei 6 Blöcke im Frequenzbereich von 0,8 GHz.</p>
<h2>Nur 3 Gewinner</h2>
<p>Obwohl alle vier Mobilfunkfirmen neue Frequenzblöcke ergattern können gibt es dennoch nur drei Gewinner: Die begehrten 800er-Blöcke haben O2, Vodafone und T-Mobile unter sich aufgeteilt (jeweils 2 pro Unternehmen)  &#8211; e-Plus ging in diesem Bereich leer aus und musste sich im Bieterwettstreit nur mit 1,8, 2,0 bzw. 2,6 GHz Blöcken begüngen.</p>
<h2>Frequenzen zum Schleuderpreis</h2>
<p>Mit 4,4 Mrd Euro ist die Versteigerung jedoch weit hinter den erhofften 6 Mrd. Euro zurück geblieben &#8211; vermutlich auch, weil die 6 begehrten 0,8-Frequenzen so problemlos unter den drei großen Mobilfunkfirmen aufgeteilt werden konnten und E-Plus als vierter bieter scheinbar bei gut einer halben Mrd. Euro pro Block die Puste ausgegangen ist. Nachdem E-Plus bereits im Wettrüsten um UMTS und HSDPA bereits weit abgeschlagen hinter den anderen ist, könnte die fehlende LTE-Lizenz nun für weitere Kundenverluste für die Zukunft bedeuten wenn die Nachfrage nach schnelleren mobilen Breitbandzugängen steigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/lte-versteigerung-beendet-312.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar mit Prepaid Internet-Stick</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/congstar-mit-prepaid-internet-stick-309.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/congstar-mit-prepaid-internet-stick-309.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Der DSL- und Mobil-Discounter Congstar stellte heute sein neuen Tarif für mobiles Internet vor und greift damit Fonic direkt an: Ähnlich wie beim blauen Konkurrenten kostet die Tagesflatrate 2,49 EUR und wird als Prepaid-Tarif angeboten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnellentschlossene Kunden erwartet bis 30. Juni zudem ein Einstiegspaket für 39,99 statt regulären 59,99 für Internet-Stick inklusive vier Tage kostenlosem Surfen. Congstar funkt im Netz von T-Mobile und bietet damit eine ähnliche hohe Anbindung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/congstar-mit-prepaid-internet-stick-309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile wird zu Telekom Mobilfunk</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/t-mobile-wird-zu-telekom-mobilfunk-306.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/t-mobile-wird-zu-telekom-mobilfunk-306.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CeBit wurde es bereits angekündigt - nun wird es umgesetzt: Die Marken T-Home und T-Mobile gibt es ab April nicht mehr. DSL und Mobilfunk werden absofort unter der gemeinsamen T-Marke zusammengefasst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die bestehenden Tarife bedeutet diese Änderung erstmal nichts &#8211; abgesehen davon dass T-Mobile nun Telekom Mobilfunk heisst. Es ist allerdings zu erwarten, dass die Telekom nun auch bald echte Kombipakete bestehend aus Festnetz, DSL, Mobilfunk (und ggf. Entertainment/TV) anbieten wird. Ob das auch günstigere Preise für die mobilen Datentarife zur Folge haben wird lässt sich bislang allerdings nicht abschätzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/t-mobile-wird-zu-telekom-mobilfunk-306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus surf.BLUE wird surf.Royal</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/aus-surf-blue-wird-surf-royal-301.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/aus-surf-blue-wird-surf-royal-301.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot wird absofort umbenannt und heisst nun surf.Royal statt vorher surf.Blue. Dahinter steht weiterhin die Flexishop GmbH die bereits surf.Red, surf.Pink und ehemals auch surf.Green betrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tariflich passt man den surf.Royal Tarif leider nach oben hin an: War surf.Blue vormals noch für 14,95 erhältlich bekommt man die Flatrate im O2-Netz nun nur noch für 17,50 pro Monat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/aus-surf-blue-wird-surf-royal-301.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA-Tarife</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-299.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-299.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Was ist dran an den HSDPA-Tarife die man überall bekommt? Wo ist der Haken und welche versteckten Probleme gibt es? HSDPA.de hat sich das für Sie mal genauer angesehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Bandbreitenlimitierung</h2>
<p>Zuallerst ist festzustellen: Leider ist aktuell keine einzige Flatrate eine &#8220;echte&#8221; Flatrate. Bei quasi allen Tarifen gibt es irgendwelche Einschränkungen denen man unterworfen ist.</p>
<p>Bei den meisten akteull erhältlichen <a href="http://www.hsdpa.de/hsdpa-flatrates-70.html">HSDPA-Flatrates</a> wird die Bandbreite nach einer gewissen Nutzungsmenge limitiert. So drosseln sowohl O2 und T-Mobile als auch E-Plus/Base und Vodafone die Bandbreite von UMTS/HSPDA-Speed auf GPRS/Edge sobald man in einem Monat mehr als 5 GB an Datendurchsatz erzeugt hat (siehe auch <a href="http://www.hsdpa.de/wie-weit-kommt-man-mit-5-gb-38.html">Wie weit kommt man mit 5GB?</a>). Faktisch bedeutet die Drosselung: Statt DSL-Geschwindigkeit surft man nur noch wie vor 10 Jahren mit Modem-Geschwindigkeit.</p>
<h2>Trafficbeschränkung</h2>
<p>Neben der Drosselung auf eine bestimmte Bandbreite gibt es viele Tarife die lediglich ein bestimmtes Datenvolumen inbegriffen haben. Zu nennen wären hier etwa Alice Mobile Internet 300, Vodafone Mobile Connect L oder T-Mobile Web&#8217;n'walk M. Bei diesen Tarifen ist meist eine Limitierung auf 300 MB/Monat festgelegt &#8211; im Gegensatz zu den Flatratetarifen wird man ab dem 301.-MB jedoch nicht auf eine niedrigere Bandbreite herunter gestuft sondern bezahlt für jedes weitere MB extra (teils sogar sehr kräftige 49 Cent/MB wie bei Vodafone und T-Mobile). Wer am Monatsende keine Überraschung erleben will sollte daher bei diesen Tarifen strengstens darauf achten nicht über die Tarifgrenze hinaus Traffic zu verbrauchen: Wer nämlich 400 statt 300 MB verbraucht zahlt allein für die 100 MB extra zwischen 25 und 49 EUR &#8211; für diesen Preis hätte es bereits eine Flatrate gegeben.</p>
<h2>Tages- und Stundenflatrates</h2>
<p>Als dritte Tarifgruppe gibt es die HSDPA-Tarife mit Stunden- oder Tagesabrechnung. Zu nennen wären hier etwa N24 Mobile, Fonic oder T-Mobile Xtra web&#8217;n'walk DayFlat. Zu beachten ist hierbei, dass die Tarife bei Stundenabrechnung teils sehr sprunghaft verbilligen: Wer bei N24 eine Stunde surft zahlt 0,99 EUR; sind es 12 Stunden zahlt man &#8220;nur&#8221; noch 2,99 EUR (gesamt) und sind es 7 Tage zahlt man insgesamt 9,99 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-299.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic mit angepasster Preisstruktur</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/fonic-mit-angepasster-preisstruktur-294.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/fonic-mit-angepasster-preisstruktur-294.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Fonic passt ab heute seine Preise an und bietet - ähnlich dem O2-Kostenairbag - die Begrenzung seines Tagestarifs auf einen monatlichen Maximalbetrag von 25 EUR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer bisher mit Fonic surfte fuhr nur dann besser als mit pauschalen Flatrates wenn er weniger als 10 Tage im Netz online ist &#8211; war man öfter online wären vergleichbare Flatrates preiswerter gewesen. Dieses hat sich nun geändert: Absofort gibt es die Fonic-Dayflat weiterhin für 2,50 EUR pro Tag, aber zusätzlich mit einem Kostenairbag von 25 EUR pro Monat. Surft man also 10 oder mehr Tage im Monat bleibt der Kostenzähler bei 25 EUR stehen statt sich wie bisher weiter zu drehen.</p>
<p>Ebenfalls mit der Aktion (aktuell bis 30.04) verknüpft ist ein preiswerterer Surfstick für aktuell 39,95 EUR (bisher 59,95 EUR) sowie 1 Tag gratis surfen als &#8220;Willkommensgeschenk&#8221; inklusive. Fonic Bestandskunden erhalten automatisch den Kostenairbag zum bisherigen Paket dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/fonic-mit-angepasster-preisstruktur-294.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA-Tarife vom Discounter</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-vom-discounter-286.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-vom-discounter-286.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Neben den bekannten Mobilfunkmarken bieten zunehmend mehr auch nicht-Mobilfunkfirmen HSDPA-Tarife an. Wir haben mal eine ganz unverbindliche Liste zusammengestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobil surfen kann man heutzutage scheinbar an jeder Ecke und bei jedem Anbieter &#8211; mittlerweile scheint es alsob jeder der eine gewisse Kundschaft hat diese gern mit HSDPA-Tarifen und Internet Sticks ausstatten möchte. Neben den Mobilfunkfirmen und Mobil-Discountern finden sich mittlerweile auch Supermärkte, Medienunternehmen oder Zeitungen in der Liste der Mobil-Tarife. Hier eine unverbindliche Liste:</p>
<h2>Mobilfunkfirmen</h2>
<ul>
<li>Vodafone</li>
<li>O2</li>
<li>T-Mobile</li>
<li>E-Plus</li>
</ul>
<h2>Mobil-Discounter</h2>
<ul>
<li>Klarmobil</li>
<li>Fonic</li>
<li>Base</li>
<li>Alice Mobile</li>
<li>Congstar</li>
<li>Simyo</li>
<li>MoobiAir</li>
<li>MoobiCent</li>
<li>maXXim data</li>
<li>BigSIM</li>
<li>simply data</li>
<li>surf.Pink / surf.Red / surf.Blue / surf.Green</li>
<li>Moblack</li>
<li>Discosurf</li>
<li>fastSim</li>
<li>Fioon</li>
<li>McSIM</li>
<li>.mobook.</li>
<li>1&amp;1</li>
<li>Blau.de</li>
<li>bookfone</li>
<li>Directmobile</li>
<li>Elvi</li>
<li>Funkster</li>
<li>KabelDeutschland Mobile</li>
<li>Mobilcom</li>
<li>Quickster</li>
<li>RSLCom</li>
<li>Spurtig</li>
<li>Surf &amp; Go</li>
<li>Surfklar</li>
<li>Tismobi</li>
</ul>
<h2>Medienunternehmen</h2>
<ul>
<li>Pro7 WebStick</li>
<li>N24 Internet Stick</li>
<li>RTL Mobil</li>
<li>RTL2 Mobil</li>
<li>Bild Mobil</li>
</ul>
<h2>Supermärkte</h2>
<ul>
<li>Aldi Mobile (Medion Mobil)</li>
<li>Ja! Mobil</li>
<li>Penny Mobil</li>
<li>Smobil (Schlecker)</li>
<li>Tchibo</li>
</ul>
<p>Weitere Vorschläge für die Liste gern per Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-vom-discounter-286.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE geht in die heiße Phase</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/lte-geht-in-die-heise-phase-284.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/lte-geht-in-die-heise-phase-284.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Ab 12. April versteigert die Bundesnetzagentur die Frequenzen für die künftige Nutzung von LTE. Rund 10 Jahre nach dem Start von UMTS kommt damit die vierte Generation (4G) des Mobilnetzes in Fahrt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen Frequenzen im 800-MHz-Bereich die für den LTE-Mobilfunkstandard benötigt werden sollen unter 4 Bewerbern versteigert werden. In der seit Oktober dauernden Bewerbungsphase haben sich u.A. T-Mobile, Vodafone, O2 und E-Plus beworben &#8211; die bereits auch über UMTS-Lizenzen verfügen.  Zwei weitere Unternehmen sollen sich zudem beworben haben, darunter laut news.de das Stuttgarter Unternehmen Airdata. Zur Auktion zugelassen sind jedoch nur die vier erstgenannten &#8211; die zwei weiteren Bewerber haben ihren Antrag zurückgezogen bzw. wurden von der Auktion ausgeschlossen weil sie die Voraussetzungen für das Zulassungsverfahren nicht erfüllte.</p>
<p>Die wie bei der UMTS-Versteigerung erhofften Milliardeneinnahmen werden damit wohl vorerst ausbleiben: Die Frequenzbreite reicht für die vier genannten Teilnehmer aus, sodass es keinen Kampf um einzelne Frequenzblöcke geben wird.</p>
<p>Etwas gutes hat die Versteigerung zudem: Als eine der Bedingungen für die Vergabe der Lizenzen wurde den späteren Auktionsgewinnern unter anderem auferlegt sich zunächst um den LTE-Ausbau insbesondere in ländlichen Regionen zu kümmern und erst später sich den Ballungszentren zu widmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/lte-geht-in-die-heise-phase-284.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->