<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hsdpa.de &#187; Tarifnews</title>
	<atom:link href="http://www.hsdpa.de/category/tarifnews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsdpa.de</link>
	<description>Magazin für mobiles Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 15:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sat.1 mit Webstick-Angebot</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/sat-1-mit-webstick-angebot-316.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/sat-1-mit-webstick-angebot-316.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Nach Pro7 und N24 bietet nun mit Sat1 auch der dritte TV-Sender der Gruppe neue HSDPA-Tarife an. Das Prepaid-Angebot gibt es in unterschiedlichen Tarifarten (Stunde, Tag, Monat, "Monat Light") und kostet ab 99 Cent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gesurft wird dabei im Netz von Vodafone mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3,6 Mbit/s.  Das ganze gibt es entweder mit Internet Stick (&#8220;SAT.1 WEB STICK&#8221;) für einmalig 29.95 EUR oder nur als SIM-Card für 14,95 EUR einmalig.</p>
<p>Die Tarifstruktur ist dabei flexibel und kann vom Nutzer jeweils angepasst und gewechselt werden. Insgesamt kann man sich aktuell für folgende Tarife entscheiden:</p>
<ul>
<li>Stundenabrechnung &#8211; 0,99 EUR / Stunde (1 GB Maximum)</li>
<li>Tagesabrechnung &#8211; 1,99 EUR / Tag (1 GB Maximum)</li>
<li>Monatsabrechnung &#8211; 29,99 EUR / Monat (2 GB Maximum)</li>
<li>Monatsabrechnung &#8220;Light&#8221; &#8211; 9,99 EUR / Monat (0,5 GB Maximum)</li>
</ul>
<p>Der Nutzer läd dabei jeweils seine Prepaid-Karte auf und wählt das Paket in dem er als nächstes surfen möchte. Ist das GB-Maximum erreicht oder die Zeit abgelaufen wird das Paket automatisch beendet und der Nutzer kann erneut wählen.</p>
<p>Mehr zu den Angeboten von Sat1 finden Sie auf der Webseite:<br />
<a href="http://www.sat1.de/ratgeber_magazine/stick/">http://www.sat1.de/ratgeber_magazine/stick/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/sat-1-mit-webstick-angebot-316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar mit Prepaid Internet-Stick</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/congstar-mit-prepaid-internet-stick-309.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/congstar-mit-prepaid-internet-stick-309.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Der DSL- und Mobil-Discounter Congstar stellte heute sein neuen Tarif für mobiles Internet vor und greift damit Fonic direkt an: Ähnlich wie beim blauen Konkurrenten kostet die Tagesflatrate 2,49 EUR und wird als Prepaid-Tarif angeboten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnellentschlossene Kunden erwartet bis 30. Juni zudem ein Einstiegspaket für 39,99 statt regulären 59,99 für Internet-Stick inklusive vier Tage kostenlosem Surfen. Congstar funkt im Netz von T-Mobile und bietet damit eine ähnliche hohe Anbindung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/congstar-mit-prepaid-internet-stick-309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus surf.BLUE wird surf.Royal</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/aus-surf-blue-wird-surf-royal-301.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/aus-surf-blue-wird-surf-royal-301.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot wird absofort umbenannt und heisst nun surf.Royal statt vorher surf.Blue. Dahinter steht weiterhin die Flexishop GmbH die bereits surf.Red, surf.Pink und ehemals auch surf.Green betrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tariflich passt man den surf.Royal Tarif leider nach oben hin an: War surf.Blue vormals noch für 14,95 erhältlich bekommt man die Flatrate im O2-Netz nun nur noch für 17,50 pro Monat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/aus-surf-blue-wird-surf-royal-301.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA-Tarife</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-299.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-299.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Was ist dran an den HSDPA-Tarife die man überall bekommt? Wo ist der Haken und welche versteckten Probleme gibt es? HSDPA.de hat sich das für Sie mal genauer angesehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Bandbreitenlimitierung</h2>
<p>Zuallerst ist festzustellen: Leider ist aktuell keine einzige Flatrate eine &#8220;echte&#8221; Flatrate. Bei quasi allen Tarifen gibt es irgendwelche Einschränkungen denen man unterworfen ist.</p>
<p>Bei den meisten akteull erhältlichen <a href="http://www.hsdpa.de/hsdpa-flatrates-70.html">HSDPA-Flatrates</a> wird die Bandbreite nach einer gewissen Nutzungsmenge limitiert. So drosseln sowohl O2 und T-Mobile als auch E-Plus/Base und Vodafone die Bandbreite von UMTS/HSPDA-Speed auf GPRS/Edge sobald man in einem Monat mehr als 5 GB an Datendurchsatz erzeugt hat (siehe auch <a href="http://www.hsdpa.de/wie-weit-kommt-man-mit-5-gb-38.html">Wie weit kommt man mit 5GB?</a>). Faktisch bedeutet die Drosselung: Statt DSL-Geschwindigkeit surft man nur noch wie vor 10 Jahren mit Modem-Geschwindigkeit.</p>
<h2>Trafficbeschränkung</h2>
<p>Neben der Drosselung auf eine bestimmte Bandbreite gibt es viele Tarife die lediglich ein bestimmtes Datenvolumen inbegriffen haben. Zu nennen wären hier etwa Alice Mobile Internet 300, Vodafone Mobile Connect L oder T-Mobile Web&#8217;n'walk M. Bei diesen Tarifen ist meist eine Limitierung auf 300 MB/Monat festgelegt &#8211; im Gegensatz zu den Flatratetarifen wird man ab dem 301.-MB jedoch nicht auf eine niedrigere Bandbreite herunter gestuft sondern bezahlt für jedes weitere MB extra (teils sogar sehr kräftige 49 Cent/MB wie bei Vodafone und T-Mobile). Wer am Monatsende keine Überraschung erleben will sollte daher bei diesen Tarifen strengstens darauf achten nicht über die Tarifgrenze hinaus Traffic zu verbrauchen: Wer nämlich 400 statt 300 MB verbraucht zahlt allein für die 100 MB extra zwischen 25 und 49 EUR &#8211; für diesen Preis hätte es bereits eine Flatrate gegeben.</p>
<h2>Tages- und Stundenflatrates</h2>
<p>Als dritte Tarifgruppe gibt es die HSDPA-Tarife mit Stunden- oder Tagesabrechnung. Zu nennen wären hier etwa N24 Mobile, Fonic oder T-Mobile Xtra web&#8217;n'walk DayFlat. Zu beachten ist hierbei, dass die Tarife bei Stundenabrechnung teils sehr sprunghaft verbilligen: Wer bei N24 eine Stunde surft zahlt 0,99 EUR; sind es 12 Stunden zahlt man &#8220;nur&#8221; noch 2,99 EUR (gesamt) und sind es 7 Tage zahlt man insgesamt 9,99 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-299.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic mit angepasster Preisstruktur</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/fonic-mit-angepasster-preisstruktur-294.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/fonic-mit-angepasster-preisstruktur-294.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Fonic passt ab heute seine Preise an und bietet - ähnlich dem O2-Kostenairbag - die Begrenzung seines Tagestarifs auf einen monatlichen Maximalbetrag von 25 EUR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer bisher mit Fonic surfte fuhr nur dann besser als mit pauschalen Flatrates wenn er weniger als 10 Tage im Netz online ist &#8211; war man öfter online wären vergleichbare Flatrates preiswerter gewesen. Dieses hat sich nun geändert: Absofort gibt es die Fonic-Dayflat weiterhin für 2,50 EUR pro Tag, aber zusätzlich mit einem Kostenairbag von 25 EUR pro Monat. Surft man also 10 oder mehr Tage im Monat bleibt der Kostenzähler bei 25 EUR stehen statt sich wie bisher weiter zu drehen.</p>
<p>Ebenfalls mit der Aktion (aktuell bis 30.04) verknüpft ist ein preiswerterer Surfstick für aktuell 39,95 EUR (bisher 59,95 EUR) sowie 1 Tag gratis surfen als &#8220;Willkommensgeschenk&#8221; inklusive. Fonic Bestandskunden erhalten automatisch den Kostenairbag zum bisherigen Paket dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/fonic-mit-angepasster-preisstruktur-294.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA-Tarife vom Discounter</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-vom-discounter-286.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-vom-discounter-286.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Neben den bekannten Mobilfunkmarken bieten zunehmend mehr auch nicht-Mobilfunkfirmen HSDPA-Tarife an. Wir haben mal eine ganz unverbindliche Liste zusammengestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobil surfen kann man heutzutage scheinbar an jeder Ecke und bei jedem Anbieter &#8211; mittlerweile scheint es alsob jeder der eine gewisse Kundschaft hat diese gern mit HSDPA-Tarifen und Internet Sticks ausstatten möchte. Neben den Mobilfunkfirmen und Mobil-Discountern finden sich mittlerweile auch Supermärkte, Medienunternehmen oder Zeitungen in der Liste der Mobil-Tarife. Hier eine unverbindliche Liste:</p>
<h2>Mobilfunkfirmen</h2>
<ul>
<li>Vodafone</li>
<li>O2</li>
<li>T-Mobile</li>
<li>E-Plus</li>
</ul>
<h2>Mobil-Discounter</h2>
<ul>
<li>Klarmobil</li>
<li>Fonic</li>
<li>Base</li>
<li>Alice Mobile</li>
<li>Congstar</li>
<li>Simyo</li>
<li>MoobiAir</li>
<li>MoobiCent</li>
<li>maXXim data</li>
<li>BigSIM</li>
<li>simply data</li>
<li>surf.Pink / surf.Red / surf.Blue / surf.Green</li>
<li>Moblack</li>
<li>Discosurf</li>
<li>fastSim</li>
<li>Fioon</li>
<li>McSIM</li>
<li>.mobook.</li>
<li>1&amp;1</li>
<li>Blau.de</li>
<li>bookfone</li>
<li>Directmobile</li>
<li>Elvi</li>
<li>Funkster</li>
<li>KabelDeutschland Mobile</li>
<li>Mobilcom</li>
<li>Quickster</li>
<li>RSLCom</li>
<li>Spurtig</li>
<li>Surf &amp; Go</li>
<li>Surfklar</li>
<li>Tismobi</li>
</ul>
<h2>Medienunternehmen</h2>
<ul>
<li>Pro7 WebStick</li>
<li>N24 Internet Stick</li>
<li>RTL Mobil</li>
<li>RTL2 Mobil</li>
<li>Bild Mobil</li>
</ul>
<h2>Supermärkte</h2>
<ul>
<li>Aldi Mobile (Medion Mobil)</li>
<li>Ja! Mobil</li>
<li>Penny Mobil</li>
<li>Smobil (Schlecker)</li>
<li>Tchibo</li>
</ul>
<p>Weitere Vorschläge für die Liste gern per Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/hsdpa-tarife-vom-discounter-286.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus stellt Marke ein</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/e-plus-stellt-marke-ein-211.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/e-plus-stellt-marke-ein-211.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettyworld.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Mag man den Gerüchten glauben wird es recht bald die Marke e-Plus nicht mehr geben. An ihrer Stelle wird Base verstärkt in den Fokus genommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was zunächst vor zwei Wochen auf Marketing-Events von E-Plus/Base durchgesickert war wird nun langsam Wirkichkeit: Wie man in der Gerüchteküche brodeln hört wird die Marke ePlus künftig eingestellt und nur noch die Marke Base weiter offiziell vermarktet. Auf der E-Plus Webseite soll es absofort schon keine neuen Tarife mehr zu bestellen geben. Ob E-Plus nur noch als Dachkonzern fungieren soll oder auch der Konzern insgesamt in Base umbenannt wird, ist bislang noch unbekannt.<br />
Base stellte unterdessen seine neue Tarifstruktur vor: Künftig gibt es die Base-Karte quasi kostenlos und kann dann durch Zusatzpakete erweitert werden die individuell und optional zubuchbar sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/e-plus-stellt-marke-ein-211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Tarife im Überblick</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/umts-tarife-im-uberblick-80.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/umts-tarife-im-uberblick-80.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Es ist scheint sehr kompliziert, sich einen Überblick über die aktuellen UMTS Tarif Angebote zu verschaffen. Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir die UMTS Tarife in verschiedene Untergruppen unterteilt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum beliebtesten UMTS Tarif hat sich die UMTS-Flatrate entwickelt. Die Möglichkeit unbegrenzt mobil zu surfen ist für die meisten Nutzer am attraktivsten, da keine unerwarteten Kosten hinzu kommen. Aber auch Zeit- und Volumentarife sind nach wie vor im Angebot und bei entsprechendem Surf-Verhalten auch sehr interessant. Die neuen UMTS Tarife lassen sich jedoch auch nach dem Nutzerprofil unterscheiden, so gibt es Tarif-Angebote, die sich speziell an Geschäftsleute oder Frauen wenden.</p>
<p><strong>UMTS Tarife – ein Markt mit vielen Veränderungen</strong><br />
UMTS Tarife sind stark im Kommen. Durch die kontinuierlich steigende Nachfrage in der Bevölkerung entstehen innerhalb kurzer Zeit neue Anbieter sowie neue UMTS Tarife bekannter Anbieter. Auch hier zeigt sich wieder, dass die Nachfrage nach UMTS Flatrates am stärksten steigt.</p>
<p><strong>UMTS Zeittarife</strong><br />
Ein Zeittarif beinhaltet die Nutzung einer UMTS Verbindung für eine vorgegebene Zeit. So kann man beispielsweise über einen Zeitraum von 24 Stunden mobil surfen. Die Kosten sind dabei unabhängig vom verbrauchten Volumen, abgerechnet wird allein der Zeitraum. Wird der vereinbarte Zeitraum überschritten, fallen Folgekosten an. Dabei sollten Sie sich vorher über diese eventuell anfallenden Folgekosten informieren, da diese durchaus zu Buche schlagen können.<br />
Ein Zeittarif eignet sich für alle, die das mobile Internet nicht so häufig nutzen. Der Vorteil ist, dass man innerhalb des gebuchten Zeitraums nicht auf das versurfte Volumen achten muss.</p>
<p><strong>UMTS Volumentarife</strong><br />
Bei einem UMTS Volumentarif bezahlt man für ein bestimmtes Transfervolumen, das innerhalb eines Monats aufgebraucht werden kann. Wird dieses Volumen überschritten, fallen in der Regel recht hohe Folgekosten an. Wird das Volumen nicht aufgebraucht, verfällt es zu Ende des vereinbarten Zeitraumes.<br />
Lohnend ist das Modell der Volumentarife für alle, die nur gelegentlich surfen und dabei nicht zu viel Volumen verbrauchen. Dabei können also keine zu großen Datenmengen heruntergeladen oder verschickt werden.</p>
<p><strong>Mobil surfen ohne Vertrag</strong><br />
Auch ohne Vertrag ist es möglich mobil zu surfen. Per HSDPA Prepaid Verfahren können bestimmte Zeiteinheiten gebucht und bezahlt werden, die dann nach freiem Gusto im mobilen Internet verbraucht werden können. Ein Modell dieser Art bietet Vodafone mit seinem Websessions-Tarif an, ebenso wie Konkurrent T-Mobile, der seinen Tarif web’n’walk DayFlat nennt. Für Gelegenheits-Surfer könnte dieses UMTS Tarifmodell interessant sein, alle anderen sollten sich für eine andere Variante entscheiden.</p>
<p><strong>UMTS Flatrate</strong><br />
Bei allen UMTS Flatrate Angeboten, die momentan auf dem Markt sind, handelt es sich streng genommen um sogenannte FairFlats. Die FairFlat beinhaltet unbefristetes und volumenunabhängiges Surfen, allerdings mit einer Einschränkung: Fällt ein Daten Volumen von über 5 GB an, wird die Geschwindigkeit heruntergestuft. Das heißt es fallen keine weiteren Kosten an und man kann ungehindert weiter mobiles Internet nutzen, aber nicht mit der gewohnten Geschwindigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/umts-tarife-im-uberblick-80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die UMTS Tagesflatrate von Fonic</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/die-umts-tagesflatrate-von-fonic-78.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/die-umts-tagesflatrate-von-fonic-78.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettyworld.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Fonic ist einer der wenigen Anbieter, welcher eine sogenannte Tagesflatrate anbietet. Eine Tagesflatrate ermöglicht den mobilen Internetzugang via HSDPA, also Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 7,2MBit/s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tagesflatrate bedeutet, dass man keinen Vertrag mit Fonic abschließt, sondern einen fixen Betrag von 2,50 Euro pro Tag für das mobile Surfen bezahlt. Prepaid UMTS/HSDPA ist eine spitzen Alternative für alle, die keinen Vertrag abschließen möchten und dennoch nicht auf mobiles Internet verzichten wollen. UMTS ohne Vertrag ist auch für all jene interessant, die den Zugang zum mobilen Internet nur sporadisch nutzen möchten. Um mobil surfen zu können, benötigt man noch den UMTS-USB-Stick und eine SIM-Karte. Beides gibt es bei Fonic zum Preis von 79,95 Euro inklusive 5 Tage kostenlos surfen. Wer also das mobile Internet ohne Vertrag nutzen möchte, ist bei Fonic an der richtigen Adresse.</p>
<p>Die Details im Überblick:</p>
<ul>
<li>Mit dem FONIC Surf-Stick nutzen Sie auch unterwegs Internet und E-Mails auf Ihrem Notebook.</li>
<li>Nur 2,50 € pro Tag mit der FONIC Tagesflatrate.</li>
<li>Online Vorteil: 5 Tage surfen inklusive.</li>
<li>Keine Vertragsbindung. Keine Grundgebühr.<br />
Kein Mindestumsatz.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/die-umts-tagesflatrate-von-fonic-78.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA Flatrates</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/hsdpa-flatrates-70.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/hsdpa-flatrates-70.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettyworld.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Am bequemsten und einfachsten surft man mit einer HSDPA-Flatrate.  Bei einer HSDPA-Flatrate braucht man weder auf Online-Zeit noch auf das Datenübertragungsvolumen zu achten. Für einen monatlichen Festpreis surft man rund um die Uhr ohne Volumenlimit. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egal, ob man sich nur in der Bahn die Zeit mit Nachrichtenlesen vertreiben will, seine E-Mails checken möchte oder größere Dateianhänge hochladen und versenden muss – mit einer HSDPA-Flatrate hat man volle Flexibilität und Kostenkontrolle.</p>
<p>HSDPA-Flatrates gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Die großen Netzbetreiber wie T-Mobile, Vodafone und O2 bieten alle eine an.</p>
<p>Für Gelegenheitssurfer bieten die Mobilfunkbetreiber auch sogenannte Tagesflatrates an. Sie eignet sich für alle diejenigen, die das mobile Internet nur sporadisch nutzen, um zum Beispiel auf Messen oder Tagungen wichtige Infos an die Kollegen daheim zu verschicken oder während einer Zugfahrt zu arbeiten. Mit der web’n&#8217;walk dayflat von T-Mobile kann man einen ganzen Tag langonline gehen – ohne Zeit- oder Volumenlimit. Die Tagesflatrate beginnt allerdings um 0.00 Uhr und endet um 24 Uhr. Wer also volles Surfvergnügen haben will, sollte früh aufstehen.</p>
<p>Vodafone bietet seinen Kunden mit den WebSessions noch mehr Flexibilität. Die Vodafone WebSessions kann man entweder für 30 Minuten, eine Stunde oder den ganzen Tag buchen.</p>
<p>Bei Fonic kann man mit einer HSDPA Flatrate täglich für 2,50 Euro mobil surfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/hsdpa-flatrates-70.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->