<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hsdpa.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.hsdpa.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsdpa.de</link>
	<description>HSDPA, UMTS-Verfügbarkeit, Netzabdeckung, Anbieter, Tarifvergleich, Internetstick-Angebote</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 13:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Surfstickangebote bis Anfang November</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/surfstickangebote-bis-anfang-november-421.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/surfstickangebote-bis-anfang-november-421.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Webstick-Markt ist momentan eine Menge Bewegung zu verzeichnen. Gerade kurz vor Weihnachten darf sich der Verbraucher über besondere Angebote und Konditionen freuen, die wir von hsdpa.de für Sie einmal angetestet haben. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RTL bietet beispielsweise noch bis zum 04. November 2011 folgende Aktion: Statt bisher 24,95 Euro ist der Surfstick für 14,95 zu erwerben, daneben gibt es ein Startguthaben von 5 Euro inklusive. Mit einem ähnlichen Angebot wartet auch wkw auf: Der wer-kennt-wen-Surfstick ist bis 04. November mit einer Preisersparnis von 10 Euro zu erhalten. Und last but noch least hat auch der Sport1-Surfstick neue Preiskonditionen: Mit 14,95 Euro monatlich und einem Startguthaben von 5 Euro kann man hier stolzer Besitzer eines Websticks werden. Genaue Konditionen entnehmen Sie bitte unserem <a href="http://www.hsdpa.de/tarifvergleich">Tarifrechner</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/surfstickangebote-bis-anfang-november-421.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Geld sparen mit dem passenden Webstick</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/geld-sparen-mit-dem-passenden-webstick-414.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/geld-sparen-mit-dem-passenden-webstick-414.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Viele Anbieter von Surfstick-Angeboten locken ihre Kunden mit Top-Konditionen, Extras und vermeintlichen Schnäppchen-Offensiven. Doch Vorsicht: Nicht jedes Webstick-Angebot hält, was es verspricht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regelmäßig testet die Redaktion von hsdpa.de die Angebote und Preiskonditionen auf dem Markt und erstellt anhand dieser Recherchen einen Tarifcheck, der Ihnen als Kunde bares Geld bringt. Denn was viele Kunden mobiler Surfangebote nicht wissen: Gerade im Kleingedruckten verstecken sich die tariflichen Ecken und Kanten des Vertrages. Nur wer diese genau liest, erhält einen tieferen Einblick bezüglich der tatsächlichen Kosten, denn Details zur Flatrate, Verfügbarkeit, Volumenbeschränkung, zum Surfstick selbst, zu Versandkosten oder zeitlichen Beschränkungen von Angeboten sind hier beschrieben.</p>
<p>Unsere Recherchen zeigen: Einzig der regelmäßige Vergleich von Preisen und Konditionen kann verhindern, dass das mobile Internet zur Kostenfalle wird. Wer sich dieses zeitintensive Vergleichen der einzelnen Angebote sparen möchte, kann sich den besten Surfstick über unseren Tarifvergleich heraussuchen. <a href="http://www.hsdpa.de/tarifvergleich">Hier</a> geht es zum Tarifcheck!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/geld-sparen-mit-dem-passenden-webstick-414.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieter Abroadband mit Preisoffensive</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/anbieter-abroadband-mit-preisoffensive-411.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/anbieter-abroadband-mit-preisoffensive-411.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet, egal wann und wo? Der österreichische Anbieter Abroadband versucht genau diesem Anspruch gerecht zu werden – mit einem Angebot, dass sich insbesondere an Reisende richtet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder, der sich schon einmal auf Reise innerhalb der Europäischen Union befunden hat und bisher über keinerlei Surfstick oder Webstick verfügt, dürfte das Problem kennen: Angekommen im Urlaubsland, möchte man schnell und zuverlässig mit den Daheimgebliebenen Kontakt aufnehmen. Das Problem: Sich im Tarifdschungel der einzelnen Anbieter, Konditionen und Preise zurechtzufinden, kostet viel Arbeit und Zeit, die dann ärgerlicherweise nicht mehr für den <a href="http://www.traveling-world.de/">Urlaub</a> genutzt werden kann.</p>
<p>Umso besser, dass Abroadband ein ebenso einfaches wie transparentes Angebote auf den Markt gebracht hat: Hier wird nur bezahlt, was auch wirklich verbraucht wird, unabhängig von einer lämgerfristigen Vertragsbindung oder einer Grundgebühr. Es gilt: Sie zahlen für ein MB den Festpreis von 0,59 Euro – nicht mehr, nicht weniger. Informieren Sie sich jetzt unter <a href="http://www.abroadband.com/">http://www.abroadband.com/</a> über diese neuen Optionen im Bereich mobiles Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/anbieter-abroadband-mit-preisoffensive-411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt: Über HSDPA.de den passenden Webstick finden!</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/jetzt-uber-hsdpa-de-den-passenden-webstick-finden-405.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/jetzt-uber-hsdpa-de-den-passenden-webstick-finden-405.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind auf der Suche nach einem Webstick, der sich Ihren Internet-Gewohnheiten perfekt anpasst und dabei möglichst geringe Kosten verursacht? Ihnen fällt aber schwer, sich aus der Fülle an Angeboten das Passende herauszusuchen? Kein Problem: Unser Tarifcheck hilft Ihnen dabei!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mit der Thematik HSDPA- und UMTS-Verfügbarkeit schon einmal beschäftigt hat, dem dürfte es nicht entgangen sein, dass der Markt inzwischen dutzende Anbieter mit hunderten Tarifen bereithält. Da ist es für den Verbraucher schwer, den passenden Webstick-Tarif zu bekommen, der beste Konditionen zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis bietet. Oftmals stellen sich für den Kunden Fragen nach der tatsächlichen Verfügbarkeit eines Tarifes, nach der Netzabdeckung oder nach versteckten Kosten, die oftmals im Kleingedruckten verborgen sind.</p>
<p>Mit unserem HSDPA.de-Tarifvergleich bieten wir Ihnen jetzt die Lösung: Suchen Sie sich über unseren Tarifcheck den Anbieter mit den besten Konditionen heraus, vergleichen Sie die Preise untereinander und finden Sie den perfekten Internetstick!</p>
<p>Hier geht&#8217;s zum Tarifrechner: <a href="http://www.hsdpa.de/tarifvergleich">http://www.hsdpa.de/tarifvergleich</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/jetzt-uber-hsdpa-de-den-passenden-webstick-finden-405.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Surfstick-Angebot von wkw-mobil</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/das-neue-surfstick-angebot-von-wkw-mobil-396.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/das-neue-surfstick-angebot-von-wkw-mobil-396.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Anbieter sogenannter Websticks oder Surfsticks gibt es in Deutschland inzwischen wie Sand am Meer. Nun gesellt sich mit wkw-mobil ein neuer Anbieter auf den Markt. Die Redaktion von HSDPA.de hat sich für Sie die tariflichen Konditionen einmal genauer angeschaut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hsdpa.de/wp-content/uploads/2011/03/wkw-mobil.jpg"></a>Hinter dem mobilen Angebot von wkw-mobil steht die Vodafone D2 GmbH als Betreiber und Dienstleister für sämtliche technische Voraussetzungen sowie die notwendigen Logistik- und Service-Prozesse. wkw-mobil bietet seinen Kunden alle Annehmlichkeiten des mobilen Internets, angefangen von unterschiedlichen Surfpaketen (wählbar sind 60 Minuten, 24 Stunden, 7 Tage und 30 Tage) und – natürlich optional &#8211;  einen Surfstick für derzeit 24,95 Euro inkl. 5 Euro Startguthaben.</p>
<p>Worauf Kunden achten sollten: Das mobile Surfen im Internet ist mit diesem Angebot im Bereich von bis zu 3,6 Mbit/s möglich, abhängig von der jeweiligen Netzstruktur vor Ort. Hinzu kommt die marktübliche Volumenbeschränkung von 500 MB bzw. 1 GB (je nach ausgewähltem Surfpaket). Wer das Angebot nutzen möchte, zahlt derzeit eine Versandpauschale von 5 Euro.</p>
<p>Mehr Informationen gibt es hier: <a href="https://www.wkw-mobil.de/">https://www.wkw-mobil.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/das-neue-surfstick-angebot-von-wkw-mobil-396.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kostenfalle: Wann wird mobiles Surfen richtig teuer?</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/die-kostenfalle-wann-wird-mobiles-surfen-richtig-teuer-393.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/die-kostenfalle-wann-wird-mobiles-surfen-richtig-teuer-393.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Anbieter für Websticks bzw. Surfsticks gibt es momentan wie Sand am Meer. Angebote zum mobilen Surfen bieten dabei längst nicht nur die klassischen Mobilfunkanbieter, sondern seit vielen Monaten auch Quereinsteiger aus der Medien- bzw. Lebensmittelbranche. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Redaktion von HSDPA.de hat sich für Sie auf dem Markt umgeschaut. Wir wollten wissen: Wann wird das mobile Surfen eigentlich so richtig teuer für den Kunden? Auf welche Kostenfallen muss man beim Abschluss eines Vertrages in jedem Fall achten? Erster Tipp: Suchen Sie sich einen Tarif, der zu Ihren Gewohnheiten passt! Wer lediglich einmal am Tag eine Email verschickt, wird kaum ein teueres Flatrate-Produkt kaufen müssen, um halbwegs erschwinglich ins Internet zu kommen. Hingegen lohnen sich solche Tarife oftmals für Normal- oder Vielsurfer. Zweiter Tipp: Die richtige Auswahl des Tarifes! Nutzes Sie Tarifvergleiche. Nehmen Sie sich die Zeit, über entsprechende Vergleichsmöglichkeiten wie <a href="http://www.hsdpa.de/tarifvergleich">hier</a> alle notwendigen Parameter anzugeben und so den besten Tarif zu finden.</p>
<p>Und schließlich der dritte Tipp: Zwar scheinen sich die Angebote auf den ersten Blick nur minimal zu unterscheiden – doch ein Blick auf das Kleingedruckte lohnt und vermeidet oft unnötige Kosten. Oftmals sind zusätzliche Kosten, etwa zu einer Versandpauschale für den Surfstick oder den genauen Modalitäten einer Flatrate, erst hier genau aufgelistet.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/die-kostenfalle-wann-wird-mobiles-surfen-richtig-teuer-393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt neu: Der Sport1-Surfstick</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/jetzt-neu-der-sport1-surfstick-388.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/jetzt-neu-der-sport1-surfstick-388.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum neuen Jahr flattert interessierten Mobilfunkkunden mal wieder ein Webstick-Angebot ins Haus. Das Multimedia-Unternehmen Sport1, aktiv sowohl in der Fernsehsparte als auch im Online-Bereich, wird mit dem Sport1-Surfstick den Markt bereichern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Sport1 hört, denkt vermutlich an die gleichnamige Online-Plattform mit zuverlässigen Angaben zum letzten Spiel der Lieblingsmannschaft. Oder an den Fernsehsender, der seit dem Jahre 1993 Sportbegeisterte mit allen wichtigen Informationen versorgt. Nun gibt es aber eine Neuerung: Fortan stellt Sport1 nämlich, übrigens auf Basis des Vodafone-Netzes, einen eigenen Surfstick zur Verfügung. Versprochen wird das Surfen auf DSL-Niveau von bis zu 3,6 Mbit/s, wobei keinerlei Vertragsbindung oder Grundgebühr anfällt. Einmalig gezahlt werden müssen 24,95 Euro, zusätzlich gibt es allerdings ein Startguthaben von 5 Euro.</p>
<p>Wer für 0,99 Euro pro Stunde, 2,99 Euro für 12 Stunden oder 9,99 Euro für eine Woche surfen will (übrigens auf sport1 kostenfrei), sollte sich den Surfstick umgehend bestellen. Das Angebot versteht sich zuzüglich einer Versandgebühr von 5,00 Euro. Weitere Informationen gibt es hier:</p>
<p><a href="http://www.sport1-stick.de/">http://www.sport1-stick.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/jetzt-neu-der-sport1-surfstick-388.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA.de wünscht einen guten Rutsch</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/hsdpa-de-wunscht-einen-guten-rutsch-384.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/hsdpa-de-wunscht-einen-guten-rutsch-384.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Die Redaktion von HSDPA.de wünscht Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 darf ein spannendes Kapitel des Mobilfunks erwartet werden: LTE, der superschnelle Zugang zum mobilen Internet, soll dann schrittweise ausgebaut werden und schließlich deutschlandweit für eine Surf-Revolution sorgen. Wir werden dies ebenso verfolgen wie die Entwicklungen und Bedingungen des „herkömmlichen“ mobilen Internets.</p>
<p>Unabhängig davon, wie und ob sich Long Term Evolution durchsetzt – HSPDA, UMTS bleiben wichtige Themen. Und auch der Tarifvergleich zwischen dutzenden Preisalternativen bleibt unabdingbar: Wer zu wirklich guten Konditionen surfen möchte, muss sich auch weiterhin umfassend informieren, das Kleingedruckte lesen und Vergleiche anstellen.</p>
<p>Also: Nutzen Sie auch weiterhin unsere Tarifempfehlungen und unseren Tarifvergleich unter <a href="http://www.hsdpa.de/tarifvergleich">http://www.hsdpa.de/tarifvergleich</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/hsdpa-de-wunscht-einen-guten-rutsch-384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch die Telekom und O2 bauen LTE-Pilotnetze aus</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/auch-die-telekom-und-o2-bauen-lte-pilotnetze-aus-382.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/auch-die-telekom-und-o2-bauen-lte-pilotnetze-aus-382.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Bundesnetzagentur schon im Frühjahr 2010 die Frequenzen für LTE versteigert hat, steht dem langfristigen Netzausbau für den neuen Mobilfunkstandard Long Term Evolution nichts mehr im Wege. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ähnlich wie der Konkurrent Vodafone beginnen die deutsche Telekom und der Mobilfunkbetreiber O2 derzeit die Testphase dessen, was in Fachkreisen als Revolution des mobilen Internets angesehen wird: LTE soll einmal für die sichere und superschnelle Übertragung von riesigen Datenpaketen sorgen, wobei Raten über 50 Mbit/s zum Standard gehören könnten. Schon im August hat die Telekom im brandenburgischen Kyritz den ersten Sendemast in Betrieb genommen.</p>
<p>Nun folgt in bisher unterversorgten Regionen Deutschlands der schrittweise Netzausbau. In Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Bayern und Brandenburg können einige Gemeinden bereits munter die Vorteile der neuen Internetmobilität testen und genießen. Ab 2011 soll dann die Vermarktung bzw. der deutschlandweite Ausbau erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/auch-die-telekom-und-o2-bauen-lte-pilotnetze-aus-382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone zieht mit Testphase des Turbo-Internets LTE nach</title>
		<link>http://www.hsdpa.de/vodafone-zieht-mit-testphase-des-turbo-internets-lte-nach-379.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa.de/vodafone-zieht-mit-testphase-des-turbo-internets-lte-nach-379.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Längst ist der neue Mobilfunkstandard LTE, auch bekannt unter der Bezeichnung Long Term Evolution, bei den deutschen Netzbetreibern angekommen. Und seit 1. Dezember 2010 kommen nun auch einzelne Kunden in den Genuss des superschnellen Surfens. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit Ende September ist der Mobilfunkbetreiber Vodafone damit beschäftigt, den Ausbau des LTE-Netzes in Deutschland gezielt vorzubereiten. Dabei gilt es zunächst, die sogenannten „Weißen Flecken“, also die bisher unversorgten Regionen des Landes, ebenfalls mit dem mobilen Netzanschluss auszustatten. Dies liegt nicht nur im Interesse des Mobilfunkunternehmens, sondern ist überdies eine zentrale Forderung der Bundesregierung.</p>
<p>Deren Initiative im Rahmen des Konjunkturpakets II sieht vor, deutschlandweit den Breitband-Anschluss an das Internet zu garantieren. Bis zum Frühjahr 2011 soll die neue Technologie in rund 1500 Haushalten angeboten werden. Wer testen möchte, ob der eigene Wohnort für die LTE-Testphase von Vodafone in Frage kommt, kann dies jederzeit über den „LTE-Check“ überprüfen: <a href="http://www.vodafone.de/privat/mobiles-internet-dsl/verfuegbarkeitscheck.html">http://www.vodafone.de/privat/mobiles-internet-dsl/verfuegbarkeitscheck.html</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa.de/vodafone-zieht-mit-testphase-des-turbo-internets-lte-nach-379.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
